Zeit- und Stundenplan für den aktuellen Kurs |
Flyer 2010 herunterladen [PDF] |
Kursaufbau
Der Kurs umfasst 8 Präsenzmodule und eine Abschlussveranstaltung sowie eine selbstständige Projektbearbeitung mit anschließender Projektvorstellung im Kreise der Teilnehmer. Für die Bearbeitung des Praxisprojektes (einer Energieberatung für ein konkretes Projekt) sollte etwa eine Arbeitswoche vorgesehen werden. Neben den Präsenzphasen ist eine individuelle Vorbereitung der Teilnehmer auf den nächsten Kurs anhand der bereitgestellten Unterlagen und elektronischen Datensammlungen vorgesehen. Der Zeitumfang für die individuelle Vor- und Nachbereitung des vermittelten Wissen ist sehr individuell, es kann mit ca. 3 bis 6 Stunden pro Woche gerechnet werden.
Die Präsenzphase umfasst zum einen sieben Wohnbau-Module (BAFA-Seminare) und zum anderen ein Nichtwohnbau-Modul (Aufbauveranstaltung). Die Präsenzveranstaltungen umfassen in der Regel zwei Tage (Freitag, Samstag) mit je ca. 8 Unterrichtseinheiten. Die Workshoptermine (Wohn- und Nichtwohnbau) umfassen jeweils einen längeren zusammenhängenden Zeitraum (3, 5 Tage). Alle Termine finden in Wolfenbüttel statt. Die Teilnahme mindestens an allen Wohnbau-Seminaren ist erforderlich, um eine Kurszertifizierung als Energieberater zu erhalten.
- 19 Tage Wohnbau-Seminar (die für die BAFA-Eintragung zwingend belegt werden müssen, erforderlich auch für Wohnbau-Energieausweise)
- 4 Tage Zusatz-Seminar Nichtwohnbau (optional, erforderlich auch für Nichtwohnbau-Energieausweise)
Termine
Nachfolgender Tabelle entnehmen Sie bitte den Ablauf eines Kurses. Die Detailstundenpläne für die einzelnen Veranstaltungen werden im Laufe der Veranstaltung verlinkt. Die Daten werden ergänzt, wenn der Kurs final geplant ist.
| Modul | Titel | Detailthemen | Umfang UE | Datum | Referent/en |
| 1 | Einführung Bilanzierung & Verbrauch | Beratungsgrundlagen | 3 | Jagnow/Wolff | |
| Bilanzierungsgrundlagen | 5 | Jagnow/Wolff | |||
| Verbrauchsausweis | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Verbrauchsdaten | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| 2 | Anlagentechnik I | Wärmekonzepte und Grundlagen | 4 | Jagnow/Wolff | |
| Heizwärmeerzeugung und Speicherung | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Heizwärmeverteilung und Übergabe | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Regelung und Hydraulik | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| 3 | Bautechnik I | Geometrisches Aufmaß | 4 | Obermeyer | |
| U-Wert-Berechnung | 4 | Obermeyer | |||
| Feuchte/Schimmel | 4 | Obermeyer | |||
| Außenbauteile im Bestand | 4 | Obermeyer | |||
| Projektbearbeitung: Projekt suchen, Verbrauchsdaten/Pläne beschaffen, Bausubstanz/Anlage bestimmen, Geometrie ermitteln | |||||
| 4 | Anlagentechnik II | Wärmepumpen und BHKWs | 4 | Wolff | |
| Holzkessel | 4 | Kuck | |||
| Solarthermie | 4 | Hansen-Röbbel | |||
| Wohnungslüftung | 4 | von der Fecht | |||
| 5 | Bautechnik II | Verbesserung des Baukörpers | 4 | Obermeyer/Horschler | |
| Gebäudekonzepte | 4 | Obermeyer/Horschler | |||
| Wärmebrücken und Dichtheit | 4 | Obermeyer/Horschler | |||
| Vertiefung Wärmeschutz | 4 | Obermeyer/Horschler | |||
| 6 | Energiebilanz Wohnbau und Wirtschaftlichkeit (Projektwoche) | Wiederholung Energiebilanz | 4 | Jagnow/Wolff | |
| Workshopauftakt - Vorort-Termin | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Bilanz für die Energieberatung (incl. PC) | 8 | Jagnow/Wolff | |||
| Bilanz nach EnEV (incl. Projektarbeit am PC) | 8 | Jagnow/Wolff | |||
| Wirtschaftlichkeitsberechnung (incl. Projekt am PC) | 8 | Jagnow/Wolff | |||
| Förderung | 2 | Schiemann | |||
| Praxiserfahrungen | 3 | Jagnow/Wolff | |||
| Wertanalyse | 3 | Jagnow/Wolff | |||
| 7 | Beleuchtung/Rechtliches | Verträge für Berater | 4 | NN. | |
| EnEV und EEWärmeG | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Lichttechnik Grundlagen | 4 | Jakobiak/Volz | |||
| Einsparmöglichkeiten und Bilanz | 4 | Jakobiak/Volz | |||
| Projektbearbeitung: Energiebilanz Ist / Verbesserung, Kostenermittlung, Wirtschaftlichkeitsbewertung, KfW-Nachweise | |||||
| 8 | Energiebilanz Nichtwohnbau | Nichtwohnbau Bilanz & Zonierung | 2 | Jagnow/Wolff | |
| Workshopauftakt mit Besprechung eines Projektes | 2 | Jagnow/Wolff | |||
| Ermittlung Geometrischer Daten (incl. PC Arbeit) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Bautechnische Randdaten (incl. PC) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Lichttechnikbilanz (incl. Projektarbeit am PC) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Bewertung der Heizung/Warmwasserbereitung (incl. PC) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Bewertung der RLT-Anlagen (incl. PC Projekt) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Bewertung der Kälteanlagen (incl. PC Projekt) | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Optimierungsmöglichkeiten / Wechselwirkungen der Gewerke | 4 | Jagnow/Wolff | |||
| Projektbearbeitung: Abschluss des eigenen Projektes, Berichterstellung | |||||
| 9 | Projektvorstellung und Stammtisch | Klausur | 4 | ||
| Photovoltaik - Stammtischthema | 3 | ||||
| Projekte der Teilnehmer | 7 | ||||
| Zeugnisse | 1 | ||||
|
(UE = 45 min)
|
|||||
| Kursteil wird benötigt für: | |||||
| Wohnbauinhalte | Kursabschluss als "Energieberater TGA" | BAFA | EnEV Ausweise Wohnbau+Nichtwohnbau | ||
| Nichtwohnbauinhalte | Kursabschluss als "Energieberater TGA" | EnEV Ausweise Nichtwohnbau | |||
| Klausuren, Projektvorstellung | Kursabschluss als "Energieberater TGA" | BAFA | |||
| Eigene Projektbearbeitung | Kursabschluss als "Energieberater TGA" | BAFA | |||
Änderungen an den Terminen und Inhalten sind möglich. Die Dozentinnen und Dozenten werden entsprechend den jeweiligen Anforderungen des Themas ausgewählt und die Teilnehmenden können über Bewertungsbögen zur Qualitätssicherung beitragen. Die maximale Fehlquote im Kurs soll 20 % nicht überschreiten.







